China Road Transport Academy道路运输网官方微信

2013年6月公路旅客运输量

2013-07-16 14:43来源:中国道路运输网

公路旅客运输量
2013年6月
             
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 当  月 累计为去年 自年初 当  月 累计为去年
  累  计 完  成 同期(%) 累  计 完  成 同期(%)
总   计 1,841,623 301,530 105.4 96,305,410 15,920,223 106.7
             
北   京 64,175 11,504 100.5 1,421,290 259,925 98.1
天   津 12,827 2,124 103.0 808,350 131,445 103.7
河   北 43,684 7,240 96.8 2,565,430 439,237 98.8
山   西 17,280 2,895 104.5 1,153,594 196,484 104.7
内 蒙 古 11,296 1,870 99.4 1,257,523 221,052 99.9
             
辽   宁 47,460 8,893 103.0 2,264,701 429,366 104.4
吉   林 35,591 5,841 105.3 1,636,660 266,882 105.5
黑 龙 江 20,025 3,152 101.4 1,374,585 225,457 103.0
             
上   海 1,875 317 100.9 559,224 94,565 98.3
江   苏 133,752 20,519 103.3 7,416,401 1,091,367 103.2
浙   江 107,558 17,528 96.7 4,205,119 713,585 95.0
安   徽 116,333 19,509 115.0 7,597,222 1,391,156 115.6
福   建 38,685 6,386 100.5 1,933,495 298,257 100.4
江   西 39,313 6,218 103.4 1,968,731 309,599 102.9
山   东 126,530 20,490 101.8 6,515,140 1,084,439 102.6
             
河   南 105,101 17,500 107.8 6,903,327 1,162,770 107.7
湖   北 63,128 10,624 108.5 4,330,278 735,498 109.8
湖   南 91,876 14,567 105.7 4,571,440 737,054 106.5
广   东 289,038 47,820 108.5 13,260,763 2,151,564 112.3
广   西 44,759 7,145 107.5 4,493,205 719,271 108.5
海   南 23,328 3,669 105.9 751,085 120,315 103.7
             
重   庆 83,238 13,502 108.1 2,569,760 426,679 108.3
四   川 138,775 21,470 105.9 5,319,642 857,415 107.9
贵   州 43,175 6,900 113.7 2,436,975 398,070 117.1
云   南 23,729 3,592 107.4 2,510,504 367,955 107.7
西   藏 1,762 313 101.9 109,266 20,870 105.0
             
陕   西 53,030 9,213 104.7 2,431,104 424,744 104.9
甘   肃 32,293 5,262 106.3 1,552,043 237,936 109.4
青   海 6,222 1,089 106.6 303,679 52,844 106.7
宁   夏 8,106 1,389 105.1 412,370 72,228 104.9
新   疆 17,679 2,988 108.9 1,672,505 282,195 109.2

责任编辑:吕海凤
您可能更感兴趣的文章

最新动态

阅读排行