China Road Transport Academy道路运输网官方微信

2006年4月份公路旅客运输量

2006-06-12 10:08来源:中国道路运输网

2006年04月公路旅客运输量

 
  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  自年初 当  月 累计为去年 自年初 当  月 累计为去年
  累  计 完  成 同期(%) 累  计 完  成 同期(%)
全国总计 608,891 145,655 108.1 34,074,890 7,862,809 107.8
             
北  京 764 198 108.1 207,158 58,393 110.7
天  津 1,196 299 138.3 121,061 29,309 145.1
河  北 25,527 6,437 101.8 1,673,856 412,805 105.3
山  西 12,680 3,063 102.9 632,942 154,489 105.6
内蒙古 10,850 2,355 113 676,805 150,842 112.3
             
辽  宁 17,348 4,223 106.8 769,560 194,450 113
吉  林 7,911 1,842 105.4 327,261 75,759 107.4
黑龙江 17,017 4,250 118.5 943,957 231,255 124
             
上  海 897 213 109.9 282,327 63,134 120.3
江  苏 52,201 12,867 109.9 3,506,888 875,468 105.3
浙  江 52,405 12,840 106.3 2,128,147 513,151 104.4
安  徽 25,320 5,825 103.7 1,880,679 411,444 105.7
福  建 19,350 4,441 103.5 1,188,154 263,502 104.6
江  西 13,372 3,060 102.1 767,415 171,081 105.1
山  东 32,811 7,783 109.6 1,974,828 437,578 115
             
河  南 32,542 7,804 115.8 1,597,566 383,269 113.9
湖  北 23,268 5,346 104.8 1,279,243 287,426 107.2
湖  南 40,398 9,825 103.4 1,886,500 399,341 111.5
广  东 54,736 13,078 122.8 4,121,382 926,099 109.6
广  西 18,206 3,695 104.6 1,689,809 356,732 105.2
海  南 10,185 2,955 124 315,128 79,946 115.5
             
重  庆 19,415 4,489 94 724,473 165,619 90.1
四  川 55,118 12,971 108.3 1,746,772 407,927 104.6
贵  州 22,430 5,454 108.4 624,661 150,808 114.2
云  南 13,598 3,124 104.7 920,171 152,559 103.3
西  藏 104 29 125.3 40,542 9,454 86.5
             
陕  西 12,085 2,931 105.5 808,671 198,207 105.5
甘  肃 5,525 1,391 102.6 369,524 92,355 103.9
青  海 1,539 388 108 85,090 21,452 110.3
宁  夏 2,376 593 104.8 142,900 35,800 107.4
新  疆 7,717 1,886 102.3 641,420 153,155 105.6
责任编辑:张鹏飞
您可能更感兴趣的文章

联系与咨询

  • 咨询内容:
  • 姓名:
  • 单位名称:
  • 职务:
  • 手机号:
  •  

    最新动态

    阅读排行