China Road Transport Academy道路运输网官方微信

2005年3月份公路旅客运输量

2005-08-28 13:03来源:中国道路运输网

  客运量(万人) 旅客周转量(万人公里)
  当月完成 自年初累计 累计为去年同期(%) 当月完成 自年初累计 累计为去年同期(%)
全国总计 430,719 137,627 104.3 24,250,909 7,659,098 107.4
             
北  京 536 197 6.4 141,736 52,183 36.8
天  津 647 205 101.3 61,523 20,271 65.5
河  北 18,788 6,272 110 1,192,587 385,788 106
山  西 9,412 3,010 110.3 457,334 143,283 106.6
内蒙古 7,450 2,014 111.9 460,879 131,341 114.2
             
辽  宁 12,256 4,092 110.7 508,135 163,198 113.5
吉  林 5,719 1,828 100.2 232,397 75,351 100.7
黑龙江 10,717 3,492 99.6 564,061 190,167 103.4
             
上  海 618 175 95.8 178,330 51,963 94.7
江  苏 36,168 11,326 107.7 2,520,988 799,004 107.5
浙  江 37,286 12,530 108 1,562,940 559,877 116.3
安  徽 18,889 5,770 104.5 1,395,231 402,830 110.9
福  建 14,507 4,343 107.2 891,769 250,035 112.1
江  西 10,117 3,260 98.6 567,192 172,274 99
山  东 22,734 7,381 109.6 1,305,628 434,271 112.7
             
河  南 21,225 6,612 96.2 1,073,263 329,378 101.1
湖  北 17,137 5,162 99.7 927,880 276,556 107.9
湖  南 30,179 9,608 109.5 1,313,778 420,162 97
广  东 34,441 9,971 117.8 2,892,638 847,102 118.2
广  西 13,934 4,697 103.3 1,269,332 427,367 101.5
海  南 6,267 2,004 93 205,292 65,712 107.4
             
重  庆 15,725 5,079 97.4 610,718 198,075 111.2
四  川 38,019 13,123 103.5 1,272,030 440,211 106.4
贵  州 15,900 5,292 106.5 420,404 136,187 116.9
云  南 10,790 3,367 109.2 728,608 192,089 121.2
西  藏 62 24 119.2 35,093 15,437 137
             
陕  西 8,684 2,757 116.1 569,644 188,843 106.5
甘  肃 4,038 1,328 106.5 268,356 86,962 104.3
青  海 1,055 305 114.5 59,407 16,775 115.7
宁  夏 1,695 565 105.5 99,050 32,900 102.5
新  疆 5,724 1,838 120.7 464,686 153,506 112.9

责任编辑:张鹏飞
您可能更感兴趣的文章

联系与咨询

  • 咨询内容:
  • 姓名:
  • 单位名称:
  • 职务:
  • 手机号:
  •  

    最新动态

    阅读排行